募集中の区画( 6件)
| チェック | 階数 | 坪数 | 月額賃料 | 月額共益費 | 敷金(保証金) | 用途 | 床仕様 | 天井高 | 入居可能日 | 備考 | 図面 | チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 内見 資料請求 | 2階 | 69.76坪 | 2,790,400円 (40,000円/坪) | 賃料に含む | 6ヶ月 (16,742,400円) | 事務所 | OAフロア | 確認中 | 2025/12 |   | 内見 資料請求 |  | |
|  | 内見 資料請求 | 3階 | 69.76坪 | 2,790,400円 (40,000円/坪) | 賃料に含む | 6ヶ月 (16,742,400円) | 事務所 | OAフロア | 確認中 | 2025/12 |   | 内見 資料請求 |  | |
|  | 内見 資料請求 | 4階 | 69.76坪 | 2,790,400円 (40,000円/坪) | 賃料に含む | 6ヶ月 (16,742,400円) | 事務所 | OAフロア | 確認中 | 2025/12 |   | 内見 資料請求 |  | |
|  | 内見 資料請求 | 5階 | 69.76坪 | 2,790,400円 (40,000円/坪) | 賃料に含む | 6ヶ月 (16,742,400円) | 事務所 | OAフロア | 確認中 | 2025/12 |   | 内見 資料請求 |  | |
|  | 内見 資料請求 | 6階 | 69.76坪 | 2,790,400円 (40,000円/坪) | 賃料に含む | 6ヶ月 (16,742,400円) | 事務所 | OAフロア | 確認中 | 2025/12 |   | 内見 資料請求 |  | |
|  | 内見 資料請求 | 7階 | 69.76坪 | 2,790,400円 (40,000円/坪) | 賃料に含む | 6ヶ月 (16,742,400円) | 事務所 | OAフロア | 確認中 | 2025/12 |   | 内見 資料請求 |  | 

 
                                                             1 基
                                                                                                                            1 基
                                                                             個別空調
                                                                                個別空調                                     光ファイバ対応
                                                                                光ファイバ対応                                     男女別
                                                                                男女別                                     24時間使用可
                                                                                24時間使用可                                    