募集中の区画( 13件)
| チェック | 階数 | 坪数 | 月額賃料 | 月額共益費 | 敷金(保証金) | 用途 | 床仕様 | 天井高 | 入居可能日 | 備考 | 図面 | チェック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 内見 資料請求 | 511階 | 19.82坪 | 1,743,000円 (87,941円/坪) | なし | 1ヶ月 (1,743,000円) | 事務所 | OAフロア | 2,600mm | 即日 | 内見 資料請求 |  | ||
|  | 内見 資料請求 | 515階 | 9.38坪 | 760,000円 (81,023円/坪) | なし | 1ヶ月 (760,000円) | 事務所 | OAフロア | 2,600mm | 即日 | 内見 資料請求 |  | ||
|  | 内見 資料請求 | 615階 | 7.51坪 | 658,000円 (87,617円/坪) | なし | 1ヶ月 (658,000円) | 事務所 | OAフロア | 2,600mm | 即日 |   | 内見 資料請求 |  | |
|  | 内見 資料請求 | 624階 | 4.78坪 | 456,000円 (95,397円/坪) | なし | 1ヶ月 (456,000円) | 事務所 | OAフロア | 2,600mm | 即日 |   | 内見 資料請求 |  | |
|  | 内見 資料請求 | 620階 | 5.03坪 | 410,000円 (81,511円/坪) | なし | 1ヶ月 (410,000円) | 事務所 | OAフロア | 2,600mm | 即日 |   | 内見 資料請求 |  | |
|  | 内見 資料請求 | 614階 | 4.00坪 | 320,000円 (80,000円/坪) | なし | 1ヶ月 (320,000円) | 事務所 | OAフロア | 2,600mm | 即日 |   | 内見 資料請求 |  | |
|  | 内見 資料請求 | 626階 | 2.64坪 | 247,000円 (93,561円/坪) | 相談 | 1ヶ月 | 事務所 | 確認中 | 確認中 | 即日 | 内見 資料請求 |  | ||
|  | 内見 資料請求 | 627階 | 3.42坪 | 280,000円 (81,871円/坪) | なし | 1ヶ月 (280,000円) | 事務所 | OAフロア | 2,600mm | 即日 |   | 内見 資料請求 |  | |
|  | 内見 資料請求 | 713+716+714+717階 | 45.38坪 | 3,446,000円 (75,937円/坪) | なし | 1ヶ月 (3,446,000円) | 事務所 | OAフロア | 2,600mm | 即日 |   | 内見 資料請求 |  | |
|  | 内見 資料請求 | 713階 | 19.94坪 | 1,743,000円 (87,412円/坪) | なし | 1ヶ月 (1,743,000円) | 事務所 | OAフロア | 2,600mm | 即日 |   | 内見 資料請求 |  | |
|  | 内見 資料請求 | 716階 | 10.71坪 | 812,000円 (75,817円/坪) | なし | 1ヶ月 (812,000円) | 事務所 | OAフロア | 2,600mm | 即日 |   | 内見 資料請求 |  | |
|  | 内見 資料請求 | 714階 | 7.57坪 | 658,000円 (86,922円/坪) | なし | 1ヶ月 (658,000円) | 事務所 | OAフロア | 2,600mm | 即日 |   | 内見 資料請求 |  | |
|  | 内見 資料請求 | 717階 | 2.46坪 | 230,000円 (93,496円/坪) | なし | 1ヶ月 (230,000円) | 事務所 | OAフロア | 2,600mm | 即日 |   | 内見 資料請求 |  | 

 有り
                                                                                                                            有り                                                                             個別空調
                                                                                個別空調                                     光ファイバ対応
                                                                                光ファイバ対応                                     男女別
                                                                                男女別                                     24時間使用可
                                                                                24時間使用可                                     総数:24台
                                                                                                                            総数:24台                                                                                                                         